
الهند. تي20
دايموند دازلرز
158/8 (18.5) : 0/0
A4 باور سترايكرز
ميتيش باتيل | 1 - 22 |
بافان باتيل | 2 - 46 |
ابهيمانيوسينغ راجبوت | 3 - 117 |
Bhanu Jagdish Pania | 4 - 126 |
شاشوات راوات | 5 - 128 |
Deep Patel | 6 - 146 |
Sanket Agrawal | 7 - 152 |
Abhishek Swaminathan | 8 - 158 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاشوات راوات | 47 | 36 | 3 | 1 | 130.56 |
ميتيش باتيل | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 |
بافان باتيل | 16 | 9 | 0 | 2 | 177.78 |
ابهيمانيوسينغ راجبوت | 46 | 28 | 6 | 1 | 164.29 |
Bhanu Jagdish Pania | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Najim Patel | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
Deep Patel | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.56 |
Sanket Agrawal | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Abhishek Swaminathan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Vishal Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أشوتوش داس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 158 |
6 جرى 154/7 | 18 |
4 جرى 148/6 | 17 |
12 جرى 144/5 | 16 |
6 جرى 132/5 | 15 |
5 جرى 126/4 | 14 |
4 جرى 121/3 | 13 |
13 جرى 117/2 | 12 |
4 جرى 104/2 | 11 |
7 جرى 100/2 | 10 |
13 جرى 93/2 | 9 |
6 جرى 80/2 | 8 |
12 جرى 74/2 | 7 |
14 جرى 62/2 | 6 |
9 جرى 48/2 | 5 |
16 جرى 39/1 | 4 |
2 جرى 23/1 | 3 |
7 جرى 21/0 | 2 |
14 جرى 14/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لدايموند دازلرز - A4 باور سترايكرز - 10.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
- أكاديمية جزر الهند الغربية ضد فريق سريلانكا الناشئ
- الهند دوري ماديا براديش
- الهند. دوري مومباي
- الدوري الأندري الممتاز
- بطولة المقاطعة القسم الأول
- Kwibuka. 2026. Women
- الهند الدوري البنغالي للمحترفين
- الهند دوري بارودا الممتاز
- German. Super League
- India. Ghaziabad Premier League
- India. Jharkhand League
- الهند. دوري تشاتيسجاره الممتاز
- India. Pilibhit Premier League
اختر اللغة